机构简称 |
平均收益率 | 注册资本(万) | 资产管理规模(亿) | 股东背景 | 所在地区 | 成立时间 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8 | 333000 | 2168 | 市级政府控股 | 西安 | 1986年 | 点击咨询 | |
6.8 | 123000 | 449 | 市级政府控股 | 无锡 | 1987年 | 点击咨询 | |
6.8 | 280000 | 2295 | 省级政府控股 | 广州 | 1984年 | 点击咨询 | |
7 | 230000 | 1324 | 市级政府控股 | 厦门 | 1985年 | 点击咨询 | |
7 | 220000 | 4760 | 中央企业控股 | 北京 | 1987年 | 点击咨询 | |
6.9 | 302200 | 2103 | 中央企业控股 | 北京 | 1987年 | 点击咨询 | |
7 | 170000 | 95 | 省级政府控股 | 天津 | 1980年 | 点击咨询 | |
7 | 200000 | 2994 | 省级政府控股 | 济南 | 1987年 | 点击咨询 | |
7.2 | 120000 | 639 | 市级政府控股 | 苏州 | 1991年 | 点击咨询 | |
7 | 320000 | 1505 | 中央企业控股 | 成都 | 1986年 | 点击咨询 | |
7 | 135700 | 677 | 省级政府控股 | 太原 | 1985年 | 点击咨询 | |
6.8 | 57200 | 127 | 省级政府控股 | 呼和浩特 | 1988年 | 点击咨询 | |
7.2 | 220000 | 1484 | 中央企业控股 | 北京 | 1984年 | 点击咨询 | |
6.8 | 300000 | 1905 | 省级政府控股 | 合肥 | 2001年 | 点击咨询 | |
6.8 | 236898 | 0 | 金融机构控股 | 北京 | 1987年 | 点击咨询 | |
7.1 | 120000 | 416 | 市级政府控股 | 东莞 | 1987年 | 点击咨询 | |
7 | 100100 | 0 | 市级政府控股 | 天津 | 1987年 | 点击咨询 | |
7.1 | 245300 | 822 | 市级政府控股 | 南京 | 1992年 | 点击咨询 | |
6.8 | 300000 | 676 | 地方企业控股 | 上海 | 2003年 | 点击咨询 | |
6.8 | 150000 | 226 | 市级政府控股 | 杭州 | 1986年 | 点击咨询 |
* 好信托专业投资顾问将在24小时内与您联系或直接拨打 400-6165-768